DOLAR 42,6070 0.04%
EURO 49,6188 0.11%
ALTIN 5.744,82-0,38
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.266 s Değişim: 0.25% 28,03 Adet:   3.782 Mio.Lot Hacim:   93.851 Mio.TL
EN YÜKSEK 11317
EN DÜŞÜK 11,252
Açılış: 11.273 Dünkü Kapanış: 11.238

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,96 1,14 16:22:38
  • AGHOL 28,70 0,00 16:20:47
  • AGROT 6,99 -0,57 16:21:32
  • AKBNK 68,85 -0,65 16:22:46
  • AKSA 10,14 0,00 16:22:44
  • AKSEN 61,95 -0,64 16:22:24
  • ALARK 95,65 -0,31 16:22:47
  • ALTNY 66,65 2,62 16:22:46
  • ANSGR 23,64 -1,34 16:22:16
  • ARCLK 108,10 1,03 16:22:08
  • ASELS 207,90 2,92 16:22:44
  • ASTOR 100,90 -1,08 16:22:37
  • AVPGY 53,90 -0,09 16:20:43
  • BIMAS 536,00 1,90 16:22:34
  • BINHO 10,01 -0,69 16:22:45
  • BRSAN 494,00 -0,95 16:21:51
  • BRYAT 2.258,00 -0,83 16:20:41
  • BSOKE 15,89 -0,38 16:20:57
  • BTCIM 3,71 -1,07 16:22:06
  • CANTE 2,18 0,00 16:22:13
  • CCOLA 55,00 2,80 16:22:35
  • CIMSA 48,10 0,42 16:22:15
  • CLEBI 1.606,00 0,88 16:21:39
  • CWENE 28,46 -2,80 16:22:34
  • DAPGM 12,99 0,31 16:22:47
  • DOAS 188,60 0,48 16:22:44
  • DOHOL 17,87 -1,11 16:22:12
  • DSTKF 552,50 -0,90 16:22:30
  • ECILC 88,05 -1,18 16:22:20
  • EFOR 30,68 -1,10 16:22:30
  • EGEEN 7.492,50 2,22 16:21:57
  • EKGYO 20,70 -0,48 16:22:43
  • ENERY 10,39 -0,10 16:22:36
  • ENJSA 84,30 -0,41 16:21:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 80,55 -1,23 16:22:34
  • EREGL 24,28 0,17 16:22:42
  • EUPWR 30,86 -2,83 16:22:44
  • FROTO 91,15 -0,22 16:22:47
  • GARAN 140,50 -0,07 16:22:27
  • GENIL 190,10 -3,75 16:22:29
  • GESAN 44,00 -1,43 16:22:01
  • GLRMK 169,80 -0,41 16:21:59
  • GRTHO 276,50 -1,43 16:21:51
  • GSRAY 1,27 -2,31 16:22:21
  • GUBRF 327,25 0,23 16:21:04
  • HALKB 36,42 -2,93 16:22:12
  • HEKTS 3,22 -0,62 16:22:36
  • IEYHO 60,90 1,58 16:21:16
  • ISCTR 14,17 -1,12 16:22:46
  • ISMEN 40,90 -0,24 16:22:47
  • KCAER 10,60 0,38 16:22:40
  • KCHOL 174,00 0,58 16:22:17
  • KONTR 14,44 0,91 16:22:37
  • KRDMD 26,32 1,15 16:22:15
  • KTLEV 17,95 -0,50 16:21:24
  • MAGEN 35,34 -1,83 16:21:25
  • MAVI 37,10 0,32 16:22:40
  • MGROS 522,50 0,48 16:22:40
  • MIATK 38,56 0,47 16:21:39
  • MPARK 340,00 -0,58 16:22:28
  • OBAMS 7,48 -2,60 16:22:43
  • ODAS 5,44 -0,37 16:22:46
  • OTKAR 516,50 -0,67 16:22:47
  • OYAKC 25,16 0,08 16:22:33
  • PASEU 147,90 2,71 16:22:13
  • PATEK 27,48 4,09 16:22:47
  • PETKM 17,33 -0,46 16:22:28
  • PGSUS 204,60 0,94 16:22:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • RALYH 215,10 -0,97 16:21:01
  • REEDR 7,34 -0,14 16:22:34
  • RYGYO 21,50 -0,92 16:21:24
  • SAHOL 85,95 -0,58 16:22:37
  • SASA 2,91 -0,34 16:22:28
  • SELEC 69,50 -0,50 16:22:35
  • SISE 41,92 0,53 16:22:40
  • SKBNK 7,76 -0,51 16:21:35
  • SMRTG 29,24 -0,81 16:22:39
  • SOKM 49,70 0,04 16:22:33
  • TABGD 221,10 -0,18 16:21:37
  • TAVHL 297,00 2,41 16:22:38
  • TCELL 102,10 0,39 16:22:43
  • THYAO 273,25 0,64 16:22:46
  • TKFEN 67,70 -2,31 16:22:38
  • TOASO 235,60 -0,34 16:22:44
  • TRALT 39,58 -2,03 16:22:31
  • TRENJ 84,90 1,98 16:22:34
  • TRMET 101,70 1,29 16:22:38
  • TSKB 12,83 -2,28 16:22:30
  • TSPOR 1,19 0,00 16:22:37
  • TTKOM 56,90 0,35 16:22:22
  • TTRAK 523,50 -0,38 16:20:36
  • TUPRS 199,00 0,76 16:22:41
  • TUREX 7,73 1,05 16:22:44
  • TURSG 11,99 -2,52 16:22:13
  • ULKER 115,70 -1,87 16:22:36
  • VAKBN 30,20 -2,71 16:22:31
  • VESTL 33,08 -0,48 16:22:33
  • YEOTK 39,06 1,09 16:22:27
  • YKBNK 36,08 -1,26 16:22:47
  • ZOREN 3,19 -0,31 16:22:40